Einwohnerzahlen:
31.12. | Einwohner | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
2000 | 18.754 | 9.085 - 48,4 % | 9.669 - 51,6 % |
2005 | 18.507 | 9.009 - 48,7 % | 9.570 - 51,4 % |
2010 | 18.443 | 8.986 - 48,7 % | 9.457 - 51,3 % |
2015 | 18.151 | 8.851 - 48,8 % | 9.300 - 51,2 % |
2016 | 18.382 | 9.002 - 49,0 % | 9.380 - 51,0 % |
2017 | 18.255 | 8.984 - 49,2 % | 9.271 - 50,8 % |
2018 | 18.309 | 9.025 - 49,3 % | 9.284 - 50,7 % |
2019 | 18.430 | 9.116 - 49,5 % | 9.314 - 50,5 % |
2020 | 18.410 | 9.128 - 49,6 % | 9.282 - 50,4 % |
Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) hat unter der Internetadresse www.einwohner.nrw.de einen interaktiven Kartendienst freigeschaltet. Damit lassen sich georeferenzierte Daten des Zensus 2011 kartografisch darstellen. Dies erlaubt eine Schätzung der Einwohnerzahlen für frei wählbare Regionen in Nordrhein-Westfalen.
Zensusatlas: Informationen zu den Themen Bevölkerung und Wohnen https://atlas.zensus2011.de